
[58车·孝感市行情·原创] 近日,编辑从孝感市依维柯经销商处获悉,目前孝感市地区优惠0.85万元,店内现车充足股票线上交易,购车颜色可选。对依维柯依维柯聚星感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
元股证券:ygzq.hk| 依维柯聚星可最新价格变化表 | |||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
| 依维柯聚星 C30客货车 2.0T 93KW手动星途版 | 14.08 | 13.23 | 0.85万元 | 6.04% | 询价 |
| 依维柯聚星 C30客货车 2.0T 110KW手动星途版 | 14.38 | 13.53 | 0.85万元 | 5.91% | 询价 |
| 依维柯聚星 C30客货车 2.0T 110KW自动星途版 | 15.88 | 15.03 | 0.85万元 | 5.35% | 询价 |
| 依维柯聚星 C33客货车 2.0T 93KW手动星途版 | 15.28 | 14.43 | 0.85万元 | 5.56% | 询价 |
| 依维柯聚星 C33客货车 2.0T 110KW手动星途版 | 15.58 | 14.73 | 0.85万元 | 5.46% | 询价 |
| 依维柯聚星 C33客货车 2.0T 110KW自动星途版 | 17.08 | 16.23 | 0.85万元 | 4.98% | 询价 |
| 依维柯聚星 B30客车 2.0T 110KW手动星辉版 | 16.58 | 15.73 | 0.85万元 | 5.13% | 询价 |
| 依维柯聚星 B30客车 2.0T 110KW自动星辉版 | 18.08 | 17.23 | 0.85万元 | 4.70% | 询价 |
| 依维柯聚星 B33客车 2.0T 110KW手动星辉版 | 17.58 | 16.73 | 0.85万元 | 4.84% | 询价 |
| 依维柯聚星 B33客车 2.0T 110KW自动星辉版 | 19.08 | 18.23 | 0.85万元 | 4.45% | 询价 |
| 依维柯聚星 V30厢式运输车 2.0T 93KW手动星途版 | 13.48 | 12.63 | 0.85万元 | 6.31% | 询价 |
| 依维柯聚星 V30厢式运输车 2.0T 110KW自动星途版 | 15.28 | 14.43 | 0.85万元 | 5.56% | 询价 |
| 依维柯聚星 V33厢式运输车 2.0T 93KW手动星途版 | 14.48 | 13.63 | 0.85万元 | 5.87% | 询价 |
| 依维柯聚星 V33厢式运输车 2.0T 110KW自动星途版 | 16.28 | 15.43 | 0.85万元 | 5.22% | 询价 |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为股票线上交易,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
元股证券知名网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。